Tarif des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les activités de services I – année 2024
I – Cas général
| Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) | 
| Organismes et auxiliaires financiers – Bourse de commerce. | 65.1AB | 0,66 | 
| Assurances et auxiliaires d’assurances. | 66.0AB | 0,73 | 
| Travaux informatiques à façon. | 72.3ZA | 0,77 | 
| Etablissements de recherche scientifique et technique. | 73.1ZE | 0,81 | 
| Groupements d’employeurs. Coopératives d’activité et d’emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises, non désignés par ailleurs. | 74.1GB | 0,66 | 
| Crédit-bail mobilier et immobilier, location de brevets. Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels. Cabinets d’expertise comptable et d’analyse financière. Cabinets d’études informatiques et d’organisation. | 74.1GD | 0,66 | 
| Holdings. Cabinets de conseils en information et documentation. Cabinets d’études économiques, sociologiques, marchandisage. | 74.1JB | 0,66 | 
| Cabinets d’études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en œuvre d’art. – Expert chargé d’évaluer les dommages (ou les risques). | 74.2CB | 0,77 | 
| Bureaux d’essais, bancs d’essais. | 74.3BA | 1,18 | 
| Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics). Représentation diplomatique étrangère en France. Organismes internationaux. – Service des armées alliées. | 75.1AG | 1,88 | 
| Collectivités territoriales (communales, départementales, régionales…) y compris leurs établissements publics hors secteur médico-social. | 75.1BA | 1,72 | 
| Personnes détenues, quelle que soit l’activité exercée. | 75.2EE | 0,74 | 
| Activités générales de sécurité sociale. | 75.3AA | 0,86 | 
| Couverture du risque chômage et autres garanties du maintien de revenu, y compris la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et caisses de retraite ne relevant pas de la législation sur les assurances. | 75.3BB | 0,73 | 
| Personnel enseignant et administratif des établissements d’enseignement privés et des organismes de formation. | 80.1ZA | 1,18 | 
| Elèves et étudiants des établissements publics ou privés d’enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé visés à l’article L. 412-8 (2°, b) du code de la sécurité sociale. | 80.2AA | 0,0010 | 
| Elèves et étudiants des établissements publics et privés d’enseignement technique visés à l’article L. 412-8 (2°, a) du code de la sécurité sociale. | 80.2CA | 0,0151 | 
| Activités des organisations consulaires et patronales, des organisations professionnelles, des syndicats de salariés, des organisations religieuses, des organisations politiques et des organisations associatives non classées ailleurs. | 91.3EJ | 1,18 | 
II – Activités de services I des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
| Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) | 
| GROUPE 1 | ||
| Organismes et auxiliaires financiers – Bourse de commerce. | 65.1AB | 0,87 | 
| Assurances et auxiliaires d’assurances. | 66.0AB | |
| Travaux informatiques à façon. | 72.3ZA | |
| Groupements d’employeurs. Coopératives d’activité et d’emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises, non désignés par ailleurs. | 74.1GB | |
| Crédit-bail mobilier et immobilier, location de brevets. Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels. Cabinets d’expertise comptable et d’analyse financière. Cabinets d’études informatiques et d’organisation. | 74.1GD | |
| Holdings. Cabinets de conseils en information et documentation. Cabinets d’études économiques, sociologiques, marchandisage. | 74.1JB | |
| Cabinets d’études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en œuvre d’art. – Expert chargé d’évaluer les dommages (ou les risques). | 74.2CB | |
| Bureaux d’essais, bancs d’essais. | 74.3BA | |
| Activités générales de sécurité sociale. | 75.3AA | |
| Couverture du risque chômage et autres garanties du maintien de revenu, y compris la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et caisses de retraite ne relevant pas de la législation sur les assurances. | 75.3BB | |
| Activités des organisations consulaires et patronales, des organisations professionnelles, des syndicats de salariés, des organisations religieuses, des organisations politiques et des organisations associatives non classées ailleurs. | 91.3EJ | |
| GROUPE 2 | ||
| Collectivités territoriales (communales, départementales, régionales…) y compris leurs établissements publics hors secteur médico-social. | 75.1BA | 1,28 | 
| Personnel enseignant et administratif des établissements d’enseignement privés et des organismes de formation. | 80.1ZA | |
| GROUPE 3 | ||
| Administration centrale et services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics). Représentation diplomatique étrangère en France. Organismes internationaux. – Service des armées alliées. | 75.1AG | Taux net national | 
| Groupe 4 | ||
| Elèves et étudiants des établissements publics ou privés d’enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé visés à l’article L. 412-8 (2°, b) du code de la sécurité sociale. | 80.2AA | Taux net national | 
| Groupe 5 | ||
| Elèves et étudiants des établissements publics et privés d’enseignement technique visés à l’article L. 412-8 (2°, a) du code de la sécurité sociale. | 80.2CA | Taux net national | 
| Groupe 6 | ||
| Personnes détenues, quelle que soit l’activité exercée. | 75.2EE | Taux net national | 
| Groupe 7 | ||
| Etablissements de recherche scientifique et technique. | 73.1ZE | Taux net national | 
Source :
