Indice du volume des ventes dans le commerce et la réparation automobile – Année 2023
Indice du volume des ventes dans le commerce et la réparation automobile (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Décembre 2023 | 133,9 | + 1,6 % | 
| Novembre 2023 | 131,5 | – 0,7 % | 
| Octobre 2023 | 132,8 | + 0,5 % | 
| Septembre 2023 | 132,3 | + 0,3 % | 
| Août 2023 | 131,7 | + 1,2 % | 
| Juillet 2023 | 128,4 | – 0,4 % | 
| Juin 2023 | 129,0 | + 0,7 % | 
| Mai 2023 | 127,7 | + 1,7 % | 
| Avril 2023 | 124,5 | – 0,8 % | 
| Mars 2023 | 125,7 | + 0,5 % | 
| Février 2023 | 125,7 | + 1,6 % | 
| Janvier 2023 | 122,7 | + 0,6 % | 
Source :
